<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries</title>
		<description>Blog entries</description>
		<link>http://www.blinklane.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:55:19 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>IAOP en ITSqc kondigen samenwerking aan</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/iaop-en-itsqc-kondigen-samenwerking-aan.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/1handriessen.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;85&quot; style=&quot;border: 0;&quot; /&gt; Vorige week werd op het congres van de International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) het gebruik van eSCM als standaard voor het meten en certificeren van sourcing management organisaties aangekondigd.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Het eSourcing Capability Model kent een klant en -leveranciersvariant en is opgebouwd uit e...</description>
			<author>Han Driessen</author>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IT Governance mechanismen die werken</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/it-governance-mechanismen-die-werken.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/ralph_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; De afgelopen jaren zijn er veel mechanismen bedacht die de toegevoegde waarde van IT voor organisaties zouden moeten vergroten. Een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen geeft een eerste inzicht in de mate waarin deze mechanismen daadwerkelijk effect hebben.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;IT Governance is de set aan mechanismen binnen een org...</description>
			<author>Ralph Hofman</author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toegevoegde waarde van IT wordt niet gemeten</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/toegevoegde-waarde-van-it-wordt-niet-gemeten.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/ralph_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; Alhoewel organisaties denken dat de IT investeringen die zij doen toegevoegde waarde leveren, weten zij dit niet zeker. Vrijwel alle organisaties verzuimen om dit te meten.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Binnenkort zal ISACA (de auteurs van onder andere Cobit en Val IT) de resultaten publiceren van een onderzoek onder 1,217 IT professionals. De eerste ...</description>
			<author>Ralph Hofman</author>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ICT projecten mislukken vaker</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/ict-projecten-mislukken-vaker.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/ralph_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;Afgelopen week is het nieuwste Chaos report van de Standish Group uitgekomen.: &quot;CHAOS Summary 2009&quot; http://www.standishgroup.com/ . Dit rapport geeft elke 2 jaar inzich in de mate waarin IT projecten succesvol worden afgerond. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de resultaten het afgelopen jaar sterk verslechterd&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;m...</description>
			<author>Ralph Hofman</author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Heronderhandelen van outsourcingcontracten, juist nu interessant.</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/heronderhandelen-van-outsourcingcontracten-juist-nu-interessant.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/han_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;De donderdagmiddag 23 april stond voor het College Hotel te Amsterdam in het teken van heronderhandelen van outsourcingcontracten. Een gezamenlijk seminar georganiseerd door Allen &amp;amp; Overy en BlinkLane Consulting. Onder de deelnemers waren zowel leveranciers als eindgebruikers. Ondanks dat veel deelnemers aangeven onderdelen van hun IT u...</description>
			<author>Han Driessen</author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blackbook of outsourcing 2009</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/blackbook-of-outsourcing-2009.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/ralph_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;Black Book Research, the co-author of the Black Book of Outsourcing, published new insights in the current state of the outsourcing and offshoring industry. In this publication results of recent research are described on how to deal with global sourcing in 2009 taking current Political, Economic, Ecological and Social Uncertainty into acc...</description>
			<author>Ralph Hofman</author>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uitkomsten Ronde Tafel Discussie</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/uitkomsten-ronde-tafel-discussie.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Op 19 maart jongstleden organiseerde BlinkLane een rondetafel discussie over budgetten en informatiemanagement. Tijdens deze sessie waren zowel vertegenwoordigers uit de publieke als de private sector aanwezig. De discussie over dalende IT budgetten in de huidige economische crises heeft geleid tot de volgende inzichten.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In de publieke sector heeft de daling van IT budgetten duidelijk ingezet. Een aantal deelnemers geeft aan dat er eind vorig jaar al grote bezuinigingen...</description>
			<author>Tanja Goense</author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAP or Oracle ERP, think again?</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/sap-or-oracle-erp-think-again-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/ralph_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt; According to a new released survey report  from Panorama Consulting Group, implementing ERP software from Oracle or SAP will deliver significantly less value for money than Tier II-ERP Software.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm;&quot;&gt;While the majority of companies (63 percent) still choose for either SAP or Oracle,  Tier II ERP...</description>
			<author>Ralph Hofman</author>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Leveranciers hebben geen sourcingstrategie</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/leveranciers-hebben-geen-sourcingstrategie.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/han_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;Sinds de opkomst van ict-outsourcing bepalen uitbestedende bedrijven wat de beste strategie is om te sourcen. Maar hoe zit dat eigenlijk met leveranciers? Wat is hun insourcingstrategie en maken zij expliciete keuzes bij welke sourcingrelaties ze wel en niet aangaan? Dat was het onderwerp van de afstudeerscriptie van Robert Rinnooy Kan. Dit...</description>
			<author>Han Driessen</author>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IBM sourcingstrategie</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/ibm-sourcingstrategie.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/marcel_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;Vorige week was ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van IBM voor onafhankelijke consultants en adviseurs die betrokken worden bij uitbestedingstrajecten. Tijdens deze bijeenkomst gaf IBM inzicht in zijn huidige activiteiten ten aanzien sourcing.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Vorige week was ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van IBM voor onafhank...</description>
			<author>Marcel Blommestijn</author>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Free consultancy, veel werk voor niks.</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/free-consultancy-veel-werk-voor-niks.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/han_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;Afgelopen week bracht een grote overheidsorganisatie een marktconsultatie uit. Het betrof een uitnodiging aan leveranciers om mee te denken over de sourcing strategie en het te voeren beleid ter voorbereiding op de uitbesteding van duizenden desktops. Uitdrukkelijk werd vermeld dat het antwoord geen effect had op de gunning. Die zou via een...</description>
			<author>Han Driessen</author>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wat is een goede IT strategie?</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/wat-is-een-goede-it-strategie-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/ralph_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;Uiteindelijk één die maximale waarde oplevert, maar dat is lastig vooraf vast te stellen. Wat kunnen we vooraf dan definiëren als een goede IT strategie? In deze blog mijn poging hiertoe.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;De kracht van een goede IT strategie ligt in de gehele life-cycle – vanaf de visie tot de onderliggende richtlijnen, het gebruikte f...</description>
			<author>Ralph Hofman</author>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lagere groei van de Indiase IT sector?</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/lagere-groei-van-de-indiase-it-sector-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/ralph_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;Heeft de vertraging van de Amerikaanse economie negatieve effecten op de Indiase IT sector? De meningen zijn verdeeld.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Dat de vertraging van de economie in de Verenigde Staten wereldwijde effecten heeft, weten we. Hoe groot dit zal zijn, en welke regio's hierdoor getroffen zullen worden is lastig te voorspellen. Als we...</description>
			<author>Ralph Hofman</author>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Applicatie Sourcing Discussie</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/applicatie-sourcing-discussie.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/ralph_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gisteren vond een Rondetafel discussie plaats van het Platform Outsourcing Nederland met als thema Besturing van Applicatie Sourcing. Aan de sessie namen 7 leveranciers en 7 uitbesteders deel, die op basis van een aantal stellingen met elkaar in discussie gingen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Op de inhoud van de rondetafel discussie zal ik de komende dagen nog een keer terug komen in deze blog.&lt;/p...</description>
			<author>Ralph Hofman</author>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Succesvol eSCM seminar: Het optimaliseren van outsourcing capabilities</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/succesvol-escm-seminar-het-optimaliseren-van-outsourcing-capabilitieshtml.html</link>
			<description>        Op 6 september 2007 organiseerde BlinkLane voor de derde keer een succesvol seminar over het onderwerp &quot;het optimaliseren van Sourcing capabilities&quot;: het gebruik van eSCM voor een effectieve besturing van outsourcing relaties.           Deelnemers aan dit seminar waren, zowel leveranciers als vertegenwoordigers van grote organisaties met omvangrijke outsourcing contracten. Ralph Hofman, partner van BlinkLane, presenteerde de intenties van het eScouring Capability Model (eSCM) voor de mar...</description>
			<author>Redactie</author>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MKB blijft achter in outsourcing</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/mkb-blijft-achter-in-outsourcing.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;partner_blog_thumb&quot; src=&quot;http://www.blinklane.com/images/stories/blinklane/personen/ralph_thumb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;Terwijl uitbesteding van IT activiteiten in grote ondernemingen meer regel is dan uitzondering, is het tegenovergestelde het geval voor kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB).&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Op basis van enkele onderzoeken kan worden geconcludeerd dat in Nederland minder dan de helft van de bedrijven ervaring heeft met de uitbest...</description>
			<author>Ralph Hofman</author>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 08:21:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The first posting</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/the-first-postinghtml.html</link>
			<description>        Six months after we started BlinkLane we are happy to start blogging about all that interests us in our work.  What you can expect from us are our opnions, ideas and blinks in the area of IT Strategy and Management. Especially on the topics of outsourcing, offshoring, IT performance management and demand/supply organizations we will be sharing our knowledge and discuss latest developments. If there are any topics you would like to know our opinion, please let us know though posting a res...</description>
			<author>Ralph Hofman</author>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 12:01:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BlinkLane start Blog</title>
			<link>http://www.blinklane.com/en/blinklog/blinklane-start-bloghtml.html</link>
			<description>        BlinkLane start vanaf vandaag haar eigen blog. In de toekomst zullen alle partners van BlinkLane hier regelmatig hun licht laten schijnen op diverse onderwerpen gerelateerd aan IT organisatie management en  sourcing vraagstukken. De BlinkLaners kijken vaak fundamenteel anders tegen allerlei onderwerpen aan en zullen dan ook niet schromen om hun eigen -veelal inspirerende en uitdagende- meningen en gedachten op dit blog weer te geven. Dus geen saaie bevestigende stukjes, maar gedachtenkro...</description>
			<author>Redactie</author>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 13:16:10 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

